PRODUCT SPECIFICATIONS
Veterinary Exam Light JD1700
| Model: | JD1700 (Double Ceiling) / JD1700 (Single Ceilig) / JD1700L (Portable) / JD1700G (Wa1l Mounted) |
|---|---|
| Light Intensity MAX) | 120,000LUX / 80,000LUX / 80,000LUX / 80,000LUX |
| Brightness Adjustable: | 10%-100% (Sensor) / 10%-100% (Sensor) / 10%- 100% (Sensor) / 10%- 100%(Sensor) |
| Switch Control: | Sensor (Non-Touch) / Sensor (Non-Touch) / Sensor (Non-Touch) / Sensor(Non-Touch) |
| Voltage: | 95-245V / 95-245V / 95-245V / 95-245V |
| Power: | 30W / 30W / 30W / 30W |
| Bulb life: | 50,000hrs / 50,000hrs / 50,000hrs / 50,000hrs |
| Color Temperature: | 5,000K / 5,000K / 5,000K / 5,000K |
| Lamp head diameter: | 370MM / 370MM / 370MM / 370MM / 3 70MM |
| Facula diameter: | 130mm -170MM / 130mm -170MM / 130mm -170MM / 130mm-1 70MM |
| Number of LEDS: | 12PCS/ 12PCS / 12PCS / 12PCS / 12PCS |
| Lamp Head Weight: | 2.2KGS / 2.2KGS / 2.2KGS / 2.2KGS / 2.2KGS / 2.2KGS / 2.2KGS / 2.2KGS |
| Color Rendering Index: | >96 / >96 / >96 / >96 |
| R9: | >93 / >93 / >93 / >93 |
| BackUp Battry (6-8HRS) | / / / / Optional / / |
EN
fr
es
ru
ar